实时体育数据 数据来源:蓝鲸体育直播APP
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 馬格里布菲斯 | 0:0 | FAR拉巴特 | 摩洛哥甲級聯賽 | 04:00 |
| 阿爾梅里亞 | 1:0 | 卡斯特利翁 | 西班牙乙級聯賽 | 03:00 |
| 英格蘭女子隊 | 2:0 | 烏克蘭女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 法國女子隊 | 1:0 | 愛爾蘭女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 03:00 |
| 荷蘭女子隊 | 1:0 | 波蘭女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 冰島女子隊 | 1:4 | 西班牙女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 利比里亞 | 3:0 | 塞拉利昂 | 國際友誼賽 | 02:30 |
| 多哥 | 5:1 | 貝寧 | 國際友誼賽 | 02:00 |
| 科尼亞體育 | 0:2 | AFC埃斯基爾斯圖納 | 瑞典盃 | 01:30 |
| 馬拉喀什卡夫卡布 | 2:0 | 拉賈卡薩布蘭卡 | 摩洛哥甲級聯賽 | 02:00 |
🏀 篮球实时 (7)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 耶路撒冷哈普爾籃球俱樂部 | 84:88 | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | 100:67 | CB 1939 加那利亞 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 普瓦捷籃球86 | 85:75 | 南特赫米訥籃球 | 法國LNB職業B聯賽 | 02:00 |
| 紹萊 | 91:94 | 巴黎籃球 | 法國LNB | 02:00 |
| 芝加哥天空 | — | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 07:00 |
| 維羅納斯卡利傑拉籃球 | 53:58 | 里米尼 | 意大利乙級聯賽 | 02:45 |
| 柏林阿爾巴 | 80:44 | 班貝格籃球 | 德國BBL | 02:30 |
更新于 2026-06-10 04:16(北京时间)
西甲2026
西甲联赛轮播赛程
2026年5月14日
西甲2026
西甲联赛轮播赛程
2026年5月14日
西甲2026
西甲联赛轮播赛程
2026年5月14日
西甲2026
西甲联赛轮播赛程
2026年5月14日
西甲2026
西甲联赛轮播赛程
2026年5月14日
西甲2026
西甲联赛轮播赛程
2026年5月14日
西甲2026
西甲联赛轮播赛程
2026年5月14日
西甲2026
西甲联赛轮播赛程
2026年5月14日
西甲2026
西甲联赛轮播赛程
2026年5月14日
西甲2026
西甲联赛轮播赛程
2026年5月14日
西甲2026
西甲联赛轮播赛程
2026年5月14日
西甲2026
西甲联赛轮播赛程
2026年5月14日