实时体育数据 数据来源:蓝鲸体育直播APP
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 馬格里布菲斯 | 0:0 | FAR拉巴特 | 摩洛哥錦標賽 | 04:00 |
| 阿爾梅里亞 | 1:0 | 卡斯特利翁 | 西班牙乙級聯賽 | 03:00 |
| 英格蘭女子隊 | 2:0 | 烏克蘭女子隊 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 00:00 |
| 法國女子隊 | 1:0 | 愛爾蘭女子隊 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 03:00 |
| 荷蘭女子隊 | 2:0 | 波蘭女子隊 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 00:00 |
| 冰島女子隊 | 1:4 | 西班牙女子隊 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 00:00 |
| 賴比瑞亞 | 3:0 | 獅子山 | 國際友誼賽 | 02:30 |
| 多哥 | 5:1 | 貝南 | 國際友誼賽 | 02:00 |
| 科尼亞體育 | 0:2 | AFC埃斯基爾斯蒂納 | 瑞典盃 | 01:30 |
| 馬拉喀什卡夫卡布 | 2:0 | 拉賈卡薩布蘭卡 | 摩洛哥錦標賽 | 02:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 厄瓜多女子隊 | — | 阿根廷女子隊 | CONMEBOL女子國家聯賽 | 07:00 |
| 巴拉圭女子隊 | — | 哥倫比亞女子隊 | CONMEBOL女子國家聯賽 | 07:00 |
| 秘魯女子隊 | — | 玻利維亞女子隊 | CONMEBOL女子國家聯賽 | 07:00 |
| 烏拉圭女子隊 | — | 委內瑞拉女子隊 | CONMEBOL女子國家聯賽 | 07:00 |
| 布拉瓦約酋長 | 1:1 | TelOne | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 阿爾巴尼亞U17 | 0:4 | 烏克蘭U17 | 歐洲U17足球錦標賽 | 21:00 |
| 布拉格 | 2:2 | 永斯基爾 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 聯合北歐 | 1:1 | 厄斯特松德 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 奧德沃爾德 | 1:2 | 諾雪平 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 奧斯特 | 3:0 | 瓦爾納莫 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 桑德維肯 | 4:2 | 法爾肯貝里 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 堪薩斯城體育會II隊 | 4:3 | 明尼蘇達聯足球會2隊 | MLS Next Pro | 08:00 |
| 馬德里渥太華 | — | 魁北克超級隊 | 加拿大超級聯賽 | 07:00 |
| 納蒂科 | — | 福塔雷薩 | 巴西乙級聯賽 | 06:00 |
| 彭特普雷塔 | — | 庫亞巴 | 巴西乙級聯賽 | 06:00 |
| 哈薩克 | — | 匈牙利 | 國際友誼賽 | 01:00 |
| 克里夫蘭力量 | — | 阿克倫市 | USL乙級聯賽 | 06:00 |
| 德拉瓦FC | — | 西切斯特聯 | USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 利哈伊谷聯 | — | 費城獨星FC II隊 | USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 黃蜂FC | — | 哥倫布聯 | USL乙級聯賽 | 07:30 |
更新于 2026-06-10 04:19(北京时间)